Klubbmästerskap 2010 - Man-mot-Man
| Klubbmästerskap 2010 - Man-mot-Man 24 Juli | ||||||||||
| Gruppspel | p. | v. | f. | |||||||
| Henrik Lindholm | Berndt | 3 | 0 | 1 | Johnny Ahlfors | 7 | 8 | 2 | ||
| Johnny Ahlfors | Patrik Ekström | 2 | 2 | 2 | Patrik Ekström | 5 | 5 | 4 | ||
| Patrik Ekström | Henrik Lindholm | 2 | 1 | 3 | Henrik Lindholm | 3 | 4 | 4 | ||
| Johnny Ahlfors | Berndt | 4 | 0 | 4 | Berndt | 1 | 1 | 8 | ||
| Johnny Ahlfors | Henrik Lindholm | 2 | 0 | |||||||
| Patrik Ekström | Berndt | 1 | 1 | |||||||
| p. | v. | f. | ||||||||
| Marcus Råberg | Jorma Nousiainen | 2 | 1 | 1 | Niclas Stenroos | 7 | 8 | 3 | ||
| Niclas Stenroos | Robert Isaksson | 4 | 0 | 2 | Marcus Råberg | 7 | 7 | 4 | ||
| Marcus Råberg | Robert Isaksson | 3 | 1 | 3 | Jorma Nousiainen | 3 | 6 | 4 | ||
| Niclas Stenroos | Jorma Nousiainen | 2 | 1 | 4 | Robert Isaksson | 0 | 1 | 11 | ||
| Niclas Stenroos | Marcus Råberg | 2 | 2 | |||||||
| Jorma Nousiainen | Robert Isaksson | 4 | 0 | |||||||
| p. | v. | f. | ||||||||
| Jan-Mikael Uusikylä | Jonathan | 2 | 0 | 1 | Jan-Mikael Uusikylä | 7 | 6 | 2 | ||
| Dennis Barman | Daniel Eriksson | 3 | 0 | 2 | Jonathan | 6 | 6 | 4 | ||
| Jan-Mikael Uusikylä | Daniel Eriksson | 2 | 0 | 3 | Dennis Barman | 4 | 7 | 5 | ||
| Jonathan | Dennis Barman | 3 | 2 | 4 | Daniel Eriksson | 0 | 0 | 8 | ||
| Jan-Mikael Uusikylä | Dennis Barman | 2 | 2 | |||||||
| Jonathan | Daniel Eriksson | 3 | 0 | |||||||
| Kvartsfinal 1 | Johnny Ahlfors | Jorma Nousiainen | 3 | 2 | ||||||
| Kvartsfinal 2 | Marcus Råberg | Jonathan | 2 | 0 | ||||||
| Kvartsfinal 3 | Niclas Stenroos | Dennis Barman | 2 | 0 | ||||||
| Kvartsfinal 4 | Jan-Mikael Uusikylä | Patrik Ekström | 3 | 0 | ||||||
| Semifinal 1 | Marcus Råberg | Johnny Ahlfors | 2 | 1 | ||||||
| Semifinal 2 | Niclas Stenroos | Jan-Mikael Uusikylä | 2 | 1 | ||||||
| Final | 1. Niclas Stenroos | 2. Marcus Råberg | 3 | 2 | SD | |||||
| Match om 3:e p. | 3. Johnny Ahlfors | 4. Jan-Mikael Uusikylä | 2 | 1 | ||||||
| Match om 5-8 p. | Jorma Nousiainen | Jonathan | 3 | 2 | ||||||
| Match om 5-8 p. | Dennis Barman | Patrik Ekström | 3 | 1 | ||||||
| Match om 5:e p. | 5. Jorma Nousiainen | 6. Dennis Barman | 3 | 0 | ||||||
| Match om 7:e p. | 7. Jonathan | 8. Patrik Ekström | 1 | 0 | ||||||
| Placeringsspel 9 - 11 | ||||||||||
| 9. | Berndt | |||||||||
| 10. | Daniel Eriksson | |||||||||
| 11. | Robert Isaksson | |||||||||










