Poängbörs 2010-2011
| Spelare | GP | G | A | PIM | P |
| Roos Eric | 16 | 3 | 14 | 10 | 17 |
| Saarinen Roni | 6 | 5 | 9 | 0 | 14 |
| Kihlstedt Ben | 6 | 10 | 3 | 2 | 13 |
| Lundsten Tommi | 10 | 7 | 4 | 2 | 11 |
| Kuusinen Peter | 14 | 6 | 2 | 2 | 8 |
| Westerdahl Dennis | 13 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Grönlund Jonas | 6 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Hultén Mikael | 14 | 7 | 0 | 4 | 7 |
| Knutsson Niklas | 12 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| Nordström Magnus | 16 | 5 | 2 | 8 | 7 |
| Helenius Tommy | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Henriksson Thomas | 16 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| Randström Tomas | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Karlsson Conny | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Grandell Frank | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ahlgren Mikael MV | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aleń Conny | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lindholm Jonas | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Rönnberg Sebastian MV | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sollman Michael | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Björklund Sebastian | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Holm Tomi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyötyläinen Ilkka | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannström Robin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rudnäs Jens MV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Törnroos Håkan | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |





